﻿_id	OBJECTID	x	y	Carbon	fld_name	fld_title	fld_unit	min_val	max_val	data_pt	region	country	longitude	latitude
1	1	41.561906	19.842337	0.61442394625	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.56190600026173	19.842337000052567
2	2	41.563067	19.914559	0.0613318868	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.56306699984225	19.914559000397617
3	3	41.564291	19.842303	0.0	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.564290999629975	19.842303000283266
4	4	41.564327	19.84456	0.143224941090909	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.56432700039079	19.844560000043998
5	5	41.564871	19.878414	0.063582083913043	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.56487100029648	19.87841400000616
6	6	41.565454	19.914524	0.056426005454545	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.56545400020201	19.9145239996829
7	7	41.56549	19.916781	0.0408879245	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.565490000063505	19.91678100034295
8	8	41.566676	19.842268	0.103386283518519	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.56667599989754	19.84226799956855
9	9	41.567939	19.957922	0.066579367642857	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.56793899968517	19.957922000000337
10	10	41.57029	19.95563	0.239433792	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.570290000183434	19.955630000424208
11	11	41.570326	19.957887	0.0	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.57032600004493	19.95788700018494
12	12	41.570363	19.960144	0.070948705571429	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.57036299995252	19.96014399994567
13	13	41.572713	19.957853	0.016448676538462	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.57271300040469	19.957853000415696
14	14	41.600068	19.841785	0.0089143042	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.60006800013815	19.841784999777985
15	15	41.600656	19.877894	0.1165209665	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.60065600027423	19.87789400030789
16	16	41.602453	19.84175	0.20153879	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.60245300040572	19.841749999962587
17	17	41.602489	19.844007	0.4206756565	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.60248900026721	19.84400699972332
18	18	41.603042	19.87786	0.000841965	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.60304199968857	19.877859999639327
19	19	41.603079	19.880116	0.003036336214286	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.60307899959622	19.88011600025328
20	20	41.605428	19.877825	0.006084974444444	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.605428000002235	19.87782499982393
21	21	41.614933	19.912088	0.0	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.61493300035772	19.91208799976141
22	22	41.617282	19.909796	0.0	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.617281999864474	19.909796000185338
23	23	41.617356	19.91431	0.0009822925	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.61735599967972	19.914309999706745
24	24	41.618026	19.954933	0.0	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.61802599999993	19.95493299975817
25	25	41.6181	19.959446	0.042975296	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.61809999981517	19.959446000132857
26	26	41.619705	19.912018	0.0	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.61970500008573	19.912018000130672
27	27	41.62045	19.957154	0.0	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.62045000026734	19.957153999657407
28	28	41.640576	19.838932	0.1570669329375	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.64057600028224	19.838932000411546
29	29	41.640613	19.841189	0.108815243677419	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.64061300018989	19.841189000172278
30	30	41.642998	19.841153	0.039728985111111	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.64299799955808	19.841153000310783
31	31	41.661899	19.866245	0.123209105956522	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.661898999739094	19.866245000006813
32	32	41.66417	20.001649	0.155799401045455	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.66417000014542	20.00164900020127
33	33	41.664247	19.863952	0.053225140307692	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.66424700009901	19.863952000384586
34	34	41.664285	19.866209	0.1014025131875	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.66428500005276	19.866209000145318
35	35	41.664322	19.868466	0.194430471333333	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.66432199996041	19.868465999905993
36	36	41.66576	19.954222	0.050538948	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.66575999972429	19.95422200024518
37	37	41.665797	19.956478	0.081113754206897	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.66579699963188	19.95647799995976
38	38	41.666557	20.001613	0.1360168118125	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.666556999605916	20.001613000339717
39	39	41.666595	20.00387	0.447024936111111	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.66659499955961	20.00387000010045
40	40	41.66667	19.866173	0.10222349475	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.66667000032032	19.866173000283766
41	41	41.668184	19.956443	0.056136480388889	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.66818399999164	19.956443000144418
42	42	41.668944	20.001577	0.453327979666667	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.66894399996568	20.0015769995789
43	43	41.708839	19.820392	0.273634571576923	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.708838999720115	19.820391999791013
44	44	41.711223	19.820355	0.0	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.711222999941526	19.820354999883364
45	45	41.711262	19.822612	0.207662769583333	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.71126199994137	19.822611999644096
46	46	41.71199	19.865489	0.011241109566667	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.71199000023836	19.865489000217224
47	47	41.712721	19.908365	0.066854448384615	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.712720999774376	19.908364999844935
48	48	41.712759	19.910622	0.0	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.71275899972812	19.910621999605667
49	49	41.714265	19.998631	0.145488917892857	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.71426499992987	19.998631000420403
50	50	41.715145	19.910586	0.049312698105263	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.71514500004179	19.91058599974417
51	51	41.716691	20.000851	0.022838300133333	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.71669100028947	20.000851000273485
52	52	41.730273	20.146422	0.004972856	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.730272999799126	20.14642199987543
53	53	41.732663	20.146385	0.0	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.73266300029729	20.146384999967836
54	54	41.755751	19.774529	0.549926574692308	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.755751000208534	19.774529000013388
55	55	41.757308	19.864793	0.851001168354839	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.7573080000642	19.864792999597285
56	56	41.75809	19.909924	0.073554448631579	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.75809000015346	19.909923999792795
57	57	41.758135	19.774493	0.105713120516129	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.75813500043	19.774493000151892
58	58	41.758874	19.955055	0.019169479545455	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.75887400033491	19.955054999988306
59	59	41.75966	20.000186	0.033820023125	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.7596599997093	20.000186000183817
60	60	41.759694	19.864756	0.0257115056	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.75969400037786	19.86475599968969
61	61	41.759733	19.867013	0.312860154888889	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.75973300037771	19.867013000349743
62	62	41.760476	19.909887	1.738912812409091	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.7604759995678	19.909886999885202
63	63	41.760515	19.912144	2.112932995625	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.76051499956765	19.912143999645934
64	64	41.761221	19.952762	0.016396939071429	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.76122099974941	19.95276200036608
65	65	41.761261	19.955018	0.071524566363636	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.761260999795354	19.955018000080713
66	66	41.7613	19.957275	0.009577351666667	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.7612999997952	19.957274999841445
67	67	41.762008	19.997893	0.08437738925	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.762008000069216	19.99789299966227
68	68	41.762047	20.000149	0.036325706090909	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.76204700006906	20.000149000276167
69	69	41.762079	19.864719	0.377388678090909	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.76207899974611	19.864718999782042
70	70	41.762087	20.002406	0.0	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.762087000115	20.0024060000369
71	71	41.763647	19.954981	0.0634653032	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.76364700010902	19.954981000173063
72	72	41.764434	20.000112	0.000552539533333	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.76443400042882	20.000112000368574
73	73	41.824226	20.054658	0.028900886666667	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.82422600042963	20.054658000366487
74	74	41.825846	20.144914	0.039596560642857	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.82584599959324	20.14491399958149
75	75	41.826573	20.052364	0.012524229	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.82657299984413	20.052363999798786
76	76	41.826614	20.05462	0.021860612166667	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.82661399993623	20.05462000041274
77	77	41.826654	20.056876	0.037310868538462	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.82665399998217	20.056876000127374
78	78	41.827475	20.235168	0.0	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.827475000071274	20.23516799960356
79	79	41.828195	20.142619	0.145305615133333	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.82819499999931	20.14261899986701
80	80	41.828235	20.144875	0.032515415944444	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.828235000045254	20.14487499958159
81	81	41.828276	20.147132	0.0	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.82827600013735	20.14713200024164
82	82	41.829002	20.054582	0.219995795050847	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.829002000342086	20.054581999559673
83	83	41.829825	20.232873	0.019939660285714	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.829824999624066	20.232872999889082
84	84	41.829866	20.235129	0.0	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.82986599971616	20.235128999603717
85	85	41.829907	20.237386	0.099657332375	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.82990699980826	20.23738600026377
86	86	41.830625	20.144837	0.001334280611111	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.830624999644044	20.1448369996279
87	87	41.832256	20.235091	0.017942186	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.83225600021427	20.23509099964997
88	88	41.927875	20.233521	0.0	Carbon	Carbon Sto	tonnes	0.0	10.836650638	418.0	Albaha	Saudi Arabia	41.92787500033103	20.23352100009413
