﻿_id	Shape_Leng	Input_FID	TreeCount	Shape_Area	Count	Area_sq	Area_sq_km
1	0.30394326400	281	0	0.00592820625	0	53	52.92
2	0.27843550208	123	0	0.00484570874	0	56	56.22
3	0.27849382658	189	0	0.00484774433	0	56	56.22
4	1.02779686738	111	0	0.05910251807	0	38	38.46
5	0.38623758493	112	2	0.00753892378	0	69	69.26
6	0.46109832863	228	0	0.01160230709	0	83	82.73
7	0.47711936190	239	0	0.01165825238	0	41	40.58
8	0.30409186293	178	4	0.00593383737	0	60	59.54
9	0.44165518102	34	0	0.01143550682	0	58	58.06
10	0.38571456954	222	16	0.00752111200	0	43	42.68
11	0.27828653483	292	0	0.00484080326	0	56	56.21
12	0.27841910966	134	6	0.00484527575	0	56	56.22
13	0.27828866015	237	3	0.00483883921	0	53	52.66
14	0.27840275292	145	0	0.00484484260	0	56	56.21
15	0.27846066426	211	54	0.00484684614	0	56	56.21
16	0.27836076850	45	0	0.00484323760	0	56	56.22
17	0.27847703054	200	0	0.00484727861	0	56	56.22
18	0.27834415152	56	0	0.00484280581	0	56	56.21
19	0.27855103216	230	0	0.00484971041	0	56	56.22
20	0.27856722653	229	0	0.00485014731	0	56	56.23
21	0.27826955443	1	0	0.00484033744	0	56	56.21
22	0.56879052089	0	7	0.01615030299	0	42	42.22
23	0.27825290797	12	0	0.00483987320	0	56	56.20
24	0.38615827179	248	19	0.00753391877	0	70	69.54
25	0.47373500691	23	0	0.00954573907	0	68	67.82
26	0.27373514517	89	0	0.00446607308	0	52	51.84
27	0.46462232905	259	5	0.01167133230	0	63	63.21
28	0.27832686951	67	0	0.00484234101	0	56	56.21
29	0.93172000667	270	56	0.04455274183	0	45	45.38
30	0.18537354037	260	0	0.00217204691	0	25	25.20
31	0.27838546223	156	6	0.00484437790	0	56	56.21
32	0.26383986413	167	8	0.00444373272	0	52	51.56
33	0.27853532750	231	0	0.00484931292	0	56	56.22
34	0.27830962909	78	4	0.00484187737	0	56	56.20
35	0.14852851122	284	0	0.00137900935	0	16	15.99
36	0.19545635593	283	3	0.00261667794	0	30	30.34
37	0.26317667977	223	0	0.00445568040	0	52	51.68
38	0.18102125512	275	0	0.00209561607	0	24	24.30
39	0.14323714844	8	0	0.00128148807	0	15	14.85
40	0.14474760350	17	64	0.00134010814	0	16	15.52
41	0.27864295544	234	0	0.00485261808	0	56	56.23
42	0.27870188678	241	1	0.00485465355	0	56	56.23
43	0.58714542559	233	0	0.01952157883	0	74	74.34
44	0.27862643529	235	0	0.00485218278	0	56	56.23
45	0.27602009919	236	0	0.00483803324	0	56	56.07
46	0.27876081556	246	2	0.00485668901	0	56	56.23
47	0.27877583689	245	0	0.00485709192	0	56	56.24
48	0.26292723407	232	0	0.00446222575	0	52	51.73
49	0.18590004734	9	0	0.00187417412	0	22	21.71
50	0.27868634092	242	0	0.00485425223	0	56	56.23
51	0.17971116376	10	0	0.00198171149	0	23	22.96
52	0.14863235340	20	33	0.00138086512	0	16	15.99
53	0.19560048602	298	26	0.00262964893	0	30	30.47
54	0.17962839225	3	0	0.00207171718	0	24	24.00
55	0.14859485922	4	0	0.00138018414	0	16	15.99
56	0.14863661911	19	0	0.00138091218	0	16	15.99
57	0.17140377350	18	0	0.00180353326	0	21	20.89
58	0.26047914529	238	0	0.00443552215	0	51	51.40
59	1.03553436081	100	0	0.06419500016	0	28	27.73
60	0.14857093050	299	0	0.00137975542	0	16	15.99
61	0.14855027918	291	0	0.00137938166	0	16	15.99
62	0.14858384257	6	12	0.00138001713	0	16	15.99
63	0.17909469210	290	6	0.00206213728	0	24	23.90
64	0.14861437244	11	0	0.00138052002	0	16	15.99
65	0.14856695995	300	0	0.00137970826	0	16	15.99
66	0.14860107091	15	0	0.00138034233	0	16	15.99
67	0.14862626055	21	0	0.00138076235	0	16	15.99
68	0.14861012471	13	0	0.00138047341	0	16	15.99
69	0.14858946279	5	39	0.00138009953	0	16	15.99
70	0.14862158335	22	58	0.00138069673	0	16	15.99
71	0.14860602708	14	0	0.00138040753	0	16	15.99
72	0.14854012605	294	0	0.00137925191	0	16	15.99
73	0.14857816764	7	0	0.00137993268	0	16	15.99
74	0.14854548039	293	26	0.00137933569	0	16	15.99
75	0.14855626617	302	25	0.00137954122	0	16	15.99
76	0.14850701780	276	14	0.00137863587	0	16	15.99
77	0.14856203112	301	0	0.00137964317	0	16	15.99
78	0.14859542445	16	10	0.00138025904	0	16	15.99
79	0.14852357212	285	30	0.00137894389	0	16	15.99
80	0.14861720844	24	108	0.00138063108	0	16	15.99
81	0.19446606457	253	24	0.00247791279	0	29	28.75
82	0.40471835766	252	0	0.00775267120	0	26	25.69
83	0.14845315915	263	0	0.00137772421	0	16	15.98
84	0.14845845962	262	37	0.00137780681	0	16	15.98
85	0.20621241682	255	88	0.00214741093	0	20	20.43
86	0.36063450235	256	0	0.00445082529	0	16	16.04
87	0.14844855473	264	0	0.00137765966	0	16	15.98
88	0.14848581887	268	4	0.00137826274	0	16	15.99
89	0.14848022235	269	0	0.00137817997	0	16	15.99
90	0.14847841813	254	0	0.00137750093	0	16	15.98
91	0.14847531736	271	0	0.00137811522	0	16	15.98
92	0.14850196984	277	8	0.00137855222	0	16	15.99
93	0.14846335307	261	54	0.00137787144	0	16	15.99
94	0.14849213649	279	44	0.00137842250	0	16	15.98
95	0.14849718877	278	0	0.00137850633	0	16	15.99
96	0.18567082444	93	5	0.00215511442	0	25	24.97
97	0.18569728254	102	0	0.00215572632	0	25	24.97
98	0.14851863976	286	0	0.00137887854	0	16	15.99
99	0.14851231102	287	0	0.00137877659	0	16	15.98
100	0.14853579155	295	0	0.00137918718	0	16	15.99
101	0.15556091278	296	0	0.00152947287	0	18	17.73
102	0.16591006660	297	21	0.00176563156	0	20	20.47
103	0.17117398318	91	0	0.00181045710	0	21	20.98
104	0.14850699290	288	25	0.00137869377	0	16	15.98
105	0.14848613709	280	25	0.00137832155	0	16	15.98
106	0.18503320929	99	74	0.00215530314	0	25	24.97
107	0.17801928456	107	30	0.00202205419	0	23	23.42
108	0.15484465545	98	14	0.00157934744	0	18	18.30
109	0.18570691074	101	18	0.00215591589	0	25	24.98
110	0.15772451653	2	29	0.00157797329	0	18	18.29
111	0.18119321748	85	24	0.00207372782	0	24	24.04
112	0.16228474610	289	55	0.00168779709	0	20	19.57
113	0.18334480907	92	54	0.00212285425	0	25	24.60
114	0.18574058949	108	59	0.00215664713	0	25	24.98
115	0.16240582327	25	11	0.00168987974	0	20	19.57
116	0.19504791833	267	9	0.00256608750	0	30	29.76
117	0.45853168374	257	0	0.00705589133	0	16	15.93
118	1.16953381023	258	0	0.06416320261	0	18	18.29
119	0.16232076350	274	0	0.00167873454	0	19	19.47
120	0.16119704403	282	92	0.00159338708	0	18	18.48
121	0.14846468511	273	0	0.00137794894	0	16	15.98
122	0.18560314004	83	0	0.00215362904	0	25	24.97
123	0.14846968783	272	15	0.00137803146	0	16	15.98
124	0.16627381627	266	0	0.00176215930	0	20	20.44
125	1.38250059620	79	75	0.09952049705	0	22	22.07
126	0.40819432319	81	0	0.00601375596	0	28	27.68
127	0.18366959597	82	143	0.00214111350	0	25	24.82
128	0.18141993969	80	38	0.00207772067	0	24	24.10
129	0.14844254494	265	0	0.00137755820	0	16	15.98
130	0.18566995337	88	38	0.00215405507	0	25	24.97
131	0.18566263486	94	52	0.00215497154	0	25	24.97
132	0.18562888653	87	46	0.00215421748	0	25	24.97
133	0.18568049453	104	43	0.00215541823	0	25	24.97
134	0.18563675523	86	0	0.00215435926	0	25	24.97
135	0.18568880761	103	50	0.00215558418	0	25	24.97
136	0.18573236135	109	0	0.00215650391	0	25	24.98
137	0.18572414776	110	0	0.00215636101	0	25	24.97
138	0.24554641319	84	51	0.00312073512	0	28	27.69
139	0.18565501844	95	0	0.00215482809	0	25	24.97
140	0.47404946550	106	0	0.00610490064	0	35	34.90
141	1.12422456441	90	0	0.06236042583	0	26	26.46
142	0.18564616894	96	126	0.00215466368	0	25	24.97
143	0.18567232345	105	62	0.00215527563	0	25	24.97
144	0.18570636071	114	0	0.00215603010	0	25	24.97
145	0.85855132746	97	0	0.01512195896	0	30	30.02
146	0.18571523676	113	0	0.00215619480	0	25	24.97
147	0.24072983180	115	0	0.00366626406	0	42	42.46
148	0.19576128012	49	0	0.00235946293	0	27	27.30
149	0.34240366658	250	0	0.00674637458	0	69	68.60
150	0.26459999696	247	0	0.00444965719	0	52	51.52
151	0.19507871678	26	0	0.00254239057	0	29	29.44
152	0.19457810543	41	24	0.00244199556	0	28	28.26
153	0.14870099984	42	0	0.00138203197	0	16	15.99
154	0.14871826577	51	8	0.00138235795	0	16	15.99
155	0.33040641385	57	0	0.00569564451	0	31	30.90
156	0.24241813813	243	0	0.00357071669	0	41	41.36
157	0.18801471016	33	0	0.00222029218	0	26	25.70
158	0.14865829262	27	9	0.00138130371	0	16	15.99
159	0.14865348158	28	0	0.00138121998	0	16	15.99
160	0.14869601373	43	0	0.00138196698	0	16	15.99
161	0.14869199447	44	0	0.00138191913	0	16	15.99
162	0.14870885794	53	0	0.00138222693	0	16	15.99
163	0.14867986430	35	0	0.00138167808	0	16	15.99
164	0.14871325081	52	0	0.00138229170	0	16	15.99
165	0.14873513288	60	0	0.00138266621	0	16	15.99
166	0.14873985938	59	0	0.00138273257	0	16	15.99
167	0.14867472913	36	0	0.00138159264	0	16	15.99
168	0.14864878749	29	14	0.00138115408	0	16	15.99
169	0.14864410154	30	7	0.00138108832	0	16	15.99
170	0.14868757559	46	0	0.00138185293	0	16	15.99
171	0.14868232205	47	7	0.00138178815	0	16	15.99
172	0.16142512155	55	17	0.00159775883	0	18	18.49
173	0.14867002816	37	0	0.00138152710	0	16	15.99
174	0.14870444023	54	126	0.00138216093	0	16	15.99
175	0.14872568989	62	0	0.00138253385	0	16	15.99
176	0.14873083725	61	21	0.00138261880	0	16	15.99
177	0.14866434529	38	0	0.00138144325	0	16	15.99
178	0.14863873381	31	378	0.00138100479	0	16	15.99
179	0.18586976306	141	0	0.00215952437	0	25	24.98
180	0.16255041498	48	160	0.00168410048	0	19	19.49
181	0.17994662076	124	0	0.00204708837	0	24	23.69
182	0.18587718475	140	23	0.00215966854	0	25	24.98
183	0.14866037422	39	8	0.00138139639	0	16	15.99
184	0.18393446524	139	0	0.00214708748	0	25	24.84
185	0.16252679644	63	33	0.00169195902	0	20	19.57
186	0.18166008126	131	0	0.00208304153	0	24	24.10
187	0.16251150453	32	13	0.00175363882	0	20	20.30
188	0.22966971157	177	13	0.00356664516	0	41	41.20
189	0.14874457651	58	16	0.00138279782	0	16	15.99
190	0.33359608614	244	0	0.00671192557	0	45	45.48
191	0.26891670409	251	13	0.00445501538	0	52	51.56
192	0.58451574060	249	0	0.01721297587	0	31	31.31
193	0.14879221956	65	24	0.00138310697	0	16	15.99
194	0.19658424355	71	6	0.00200103251	0	13	13.07
195	0.14875742138	66	0	0.00138305839	0	16	15.99
196	0.14874738061	69	0	0.00138292597	0	16	15.99
197	0.14877426655	72	0	0.00138336528	0	16	15.99
198	0.14875239505	68	0	0.00138299200	0	16	15.99
199	0.14872259214	50	35	0.00138240659	0	16	15.99
200	0.16262947908	70	0	0.00175602020	0	20	20.31
201	0.17482534087	74	0	0.00197677337	0	14	13.89
202	0.18136877569	154	37	0.00205150237	0	22	21.93
203	0.14876996097	73	11	0.00138331821	0	16	15.99
204	0.18147731698	147	70	0.00207985910	0	24	24.05
205	0.18594606789	155	22	0.00216115715	0	25	24.99
206	0.18591226360	148	11	0.00216042473	0	25	24.98
207	0.18592196270	159	0	0.00216072232	0	25	24.98
208	0.18593802716	157	21	0.00216101234	0	25	24.98
209	0.18590424707	149	4	0.00216028000	0	25	24.98
210	0.18589580192	150	0	0.00216011165	0	25	24.98
211	0.18584371648	132	0	0.00215893653	0	25	24.98
212	0.32553058367	162	9	0.00576553048	0	15	15.19
213	1.04416205414	180	0	0.04319273034	0	34	34.40
214	0.18601661530	163	0	0.00216179402	0	25	24.99
215	0.51477061676	76	0	0.00776279410	0	15	14.92
216	0.18599194081	171	0	0.00216225692	0	25	24.98
217	1.30053434973	226	0	0.05313933772	0	62	62.05
218	0.40829553505	77	0	0.00715383133	0	18	17.98
219	0.24573692714	170	17	0.00312698650	0	30	30.25
220	0.61261164429	64	0	0.01942993999	0	11	10.58
221	0.18598332091	172	0	0.00216211219	0	25	24.98
222	0.18596448179	164	13	0.00216162299	0	25	24.98
223	0.19576810960	173	35	0.00248808339	0	29	28.75
224	0.19299644159	176	19	0.00244387198	0	28	28.23
225	0.18595644584	165	11	0.00216147818	0	25	24.98
226	0.25554484084	179	0	0.00345385390	0	30	29.77
227	0.18606387816	175	0	0.00216289374	0	25	24.98
228	0.18594984820	166	0	0.00216138056	0	25	24.98
229	0.18593069128	158	6	0.00216089029	0	25	24.98
230	0.68637058574	174	0	0.02029403261	0	26	26.02
231	0.35266378530	204	0	0.00809862190	0	94	93.52
232	0.37215780547	213	0	0.00865768446	0	100	99.92
233	0.27573903400	203	0	0.00529679913	0	61	61.16
234	1.30745987202	75	0	0.09273315632	0	9	9.26
235	0.41816744108	212	0	0.00939940008	0	97	96.69
236	0.27871718673	240	0	0.00485505662	0	56	56.24
237	0.18133500270	116	24	0.00207678565	0	24	24.04
238	0.18577471440	117	21	0.00215740277	0	25	24.98
239	0.16250948288	40	65	0.00175175057	0	20	20.28
240	0.18580086205	126	0	0.00215801325	0	25	24.98
241	0.18578427213	128	0	0.00215770409	0	25	24.98
242	0.18576716159	118	0	0.00215728173	0	25	24.98
243	0.18580954785	125	0	0.00215818055	0	25	24.98
244	0.18581103013	137	13	0.00215831632	0	25	24.98
245	0.23192519791	153	0	0.00321586332	0	37	37.19
246	0.18582733055	135	0	0.00215862467	0	25	24.98
247	0.18585379962	143	0	0.00215923653	0	25	24.98
248	0.18583559293	133	0	0.00215876882	0	25	24.98
249	0.18579293585	127	34	0.00215787108	0	25	24.98
250	0.18584511472	144	32	0.00215906921	0	25	24.98
251	0.18581936843	136	0	0.00215848120	0	25	24.98
252	0.18588023732	152	0	0.00215984732	0	25	24.98
253	0.18588922848	151	0	0.00216001460	0	25	24.98
254	0.18575781081	119	97	0.00215709190	0	25	24.98
255	0.24091262312	146	0	0.00367361242	0	42	42.49
256	0.80901641516	219	0	0.02227846190	0	78	77.96
257	0.19292448884	168	0	0.00244204343	0	28	28.23
258	0.18586235278	142	0	0.00215938027	0	25	24.98
259	0.18591466410	160	0	0.00216060116	0	25	24.98
260	0.19569310677	161	0	0.00248636305	0	29	28.75
261	0.35253290595	195	272	0.00809295590	0	94	93.51
262	0.30188934789	188	249	0.00596470099	0	69	68.96
263	0.37187552945	196	51	0.00864530022	0	100	99.89
264	0.37209042256	215	0	0.00865526413	0	100	99.89
265	0.22958105284	169	0	0.00356401753	0	41	41.19
266	0.37212513836	214	23	0.00865649493	0	100	99.91
267	0.27563773010	194	0	0.00529312877	0	61	61.15
268	0.37198228959	206	76	0.00865023666	0	100	99.89
269	0.36834990713	190	52	0.00862195361	0	100	99.68
270	0.37226554959	220	0	0.00866266031	0	100	99.92
271	0.37201735172	205	0	0.00865151160	0	100	99.91
272	0.73299627936	224	66	0.03455803222	0	61	60.88
273	0.18577563139	129	206	0.00215753745	0	25	24.97
274	0.24082161953	130	0	0.00366993074	0	42	42.48
275	0.18574989208	120	33	0.00215694909	0	25	24.97
276	0.23188885343	138	80	0.00321459597	0	37	37.20
277	0.32097371960	182	0	0.00634218939	0	73	73.40
278	0.18574126909	121	0	0.00215678278	0	25	24.97
279	0.23184915811	122	0	0.00321324347	0	37	37.20
280	0.37170270002	186	53	0.00863289966	0	100	99.86
281	0.32106813572	184	25	0.00634669080	0	73	73.41
282	0.48769393086	183	97	0.01247068722	0	105	105.31
283	1.00074049446	187	10	0.05704126404	0	77	77.04
284	0.37169992351	192	34	0.00863782050	0	100	99.86
285	0.37173472735	191	24	0.00863908906	0	100	99.88
286	0.92652521064	181	89	0.03193283784	0	54	53.61
287	0.37184058886	197	0	0.00864402718	0	100	99.88
288	0.37188434170	199	59	0.00864137866	0	100	99.85
289	0.51767385555	216	10	0.01352360231	0	86	86.07
290	0.37194660269	207	0	0.00864891718	0	100	99.88
291	0.37180534514	198	272	0.00864271236	0	100	99.86
292	0.51830585178	217	0	0.01356014183	0	94	93.99
293	0.51810536158	221	0	0.01354290595	0	119	118.84
294	0.36822017458	185	43	0.00861589039	0	100	99.67
295	0.50845289727	201	135	0.01348152556	0	96	95.75
296	0.37191217307	208	83	0.00864769707	0	100	99.86
297	0.49113198957	193	50	0.01249339656	0	115	114.72
298	0.37187434682	209	11	0.00864625235	0	100	99.85
299	0.93249943090	202	11	0.03380909294	0	44	44.24
300	1.09961410928	225	21	0.07402180156	0	26	25.87
301	0.72498639368	210	0	0.03021790906	0	184	183.62
302	0.49047797873	218	23	0.01247062700	0	86	86.06
303	0.55806450696	227	0	0.01674461224	0	73	73.18
